Hojas de Ejercicios de Matemáticas Preescolares
Hoja (En Colores ) | Rango de Número | Blanco y negro* | |||||||||
Contar Básico | 1 a 5 | B/N | |||||||||
Contar | 2 a 9 | B/N | |||||||||
Contar Avanzado | 2 a 12 | B/N | |||||||||
1,2,__ | Completar el Número que Falta | 1 a 5 | B/N | ||||||||
Completar el Número que Falta | 1 a 9 | B/N | |||||||||
Completar el Número que Falta | 4 a 12 | B/N | |||||||||
|
Suma Fácil con Imágenes | 1 a 4 | B/N | ||||||||
Suma con Imágenes | 2 a 6 | B/N | |||||||||
Suma con Imágenes Avanzado | 3 a 8 | B/N | |||||||||
Las siguientes son fabulosas para ayudar a avanzar a tu niño a partir de sólo contar: | |||||||||||
|
Suma Fácil con algunas Imágenes | 1 a 4 | B/N | ||||||||
Suma con algunas Imágenes | 2 a 6 | B/N | |||||||||
Suma Avanzada con algunas Imágenes | 3 a 8 | B/N | |||||||||
Esto puede ser difícil para niños preescolares: | |||||||||||
|
Suma Fácil | 1 a 4 | B/N | ||||||||
Suma | 2 a 6 | B/N | |||||||||
Suma Avanzada | 3 a 8 | B/N | |||||||||
Di dónde hay "Más" o "Menos": | |||||||||||
|
Más o Menos Fácil | 1 a 4 | B/N | ||||||||
Más o Menos | 2 a 6 | B/N | |||||||||
Más o Menos Avanzada | 3 a 8 | B/N | |||||||||
Color en las imágenes primeras, últimas o del medio: | |||||||||||
|
Para Colorear Fácil (Con ayudas) | 3 a 6 | B/N | ||||||||
Para Colorear Fácil (Sin ayudas) | 3 a 6 | B/N | |||||||||
Para Colorear Avanzado | 4 a 9 | B/N |
Fichas para practicar lectura y escritura
Descarga las fichas en https://picasaweb.google.com/bego128/PrCticasDeLenguajeOralYEscrito
No hay comentarios:
Publicar un comentario